空室 52 件掲載
グランドメゾン
物件概要
所在地 | 千葉県柏市明原2丁目6-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線/北柏駅 徒歩29分 | ||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | 29戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
グランドメゾンは、千葉県柏市明原2丁目6-26にある5階建ての賃貸不動産物件です。JR常磐線/北柏駅 徒歩29分からアクセスが可能となっております。
2024/10に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
グランドメゾンの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 23.37 m2 | 6.55万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 23.37 m2 | 6.55万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.45 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.45 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.45 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.45 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.45 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.45 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.45 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.45 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.45 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 20.45 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.37 m2 | 6.45万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.37 m2 | 6.45万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.37 m2 | 6.45万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.3万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.3万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.3万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.25万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.25万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.25万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.25万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.25万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.25万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.25万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.25万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.45 m2 | 6.25万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.37 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.37 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.37 m2 | 6.35万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.2万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.2万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.2万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.15万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.15万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.15万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.15万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.15万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.15万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.15万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.15万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.15万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.45 m2 | 6.15万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.45 m2 | 5.75万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.45 m2 | 5.75万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.45 m2 | 5.75万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.45 m2 | 5.75万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.45 m2 | 5.75万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.45 m2 | 5.75万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.45 m2 | 5.75万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.45 m2 | 5.75万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.45 m2 | 5.75万円 | 9,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
グランドメゾンの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 千葉県柏市明原2丁目6-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線/北柏駅 徒歩29分 | ||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | 29戸 |
グランドメゾンは、千葉県柏市明原2丁目6-26にそびえる地上5階建ての賃貸物件です。JR常磐線/北柏駅 徒歩29分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
グランドメゾンのアクセスマップ
グランドメゾンによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は千葉県柏市明原2丁目6-26です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 52 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 5階建ての鉄筋コンクリート造です。2024/10に建てられています。