空室 22 件掲載
(仮称)荒川区荒川5丁目計画
物件概要
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目43-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩3分 京成本線/新三河島駅 徒歩6分 |
||
築年月 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 4階建て | 総戸 | 11戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
(仮称)荒川区荒川5丁目計画は、東京都荒川区荒川5丁目43-9にある4階建ての賃貸不動産物件です。東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩3分
京成本線/新三河島駅 徒歩6分からアクセスが可能となっております。
2024/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
(仮称)荒川区荒川5丁目計画の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 20.75 m2 | 9.2万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.75 m2 | 9.2万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.75 m2 | 9.1万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.07 m2 | 9.1万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.07 m2 | 9.1万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 20.75 m2 | 9.1万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.75 m2 | 9.1万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.75 m2 | 9.1万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.75 m2 | 9万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.07 m2 | 9万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.75 m2 | 9万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 20.07 m2 | 9万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 20.75 m2 | 9万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 20.75 m2 | 9万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 20.75 m2 | 8.9万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 20.07 m2 | 8.9万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 20.07 m2 | 8.9万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 20.75 m2 | 8.9万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.75 m2 | 8.7万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.75 m2 | 8.7万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.07 m2 | 8.6万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 20.07 m2 | 8.6万円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
(仮称)荒川区荒川5丁目計画の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目43-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩3分 京成本線/新三河島駅 徒歩6分 |
||
築年月 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 4階建て | 総戸 | 11戸 |
(仮称)荒川区荒川5丁目計画は、東京都荒川区荒川5丁目43-9にそびえる地上4階建ての賃貸物件です。東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩3分
京成本線/新三河島駅 徒歩6分からアクセスが可能となっております。2024/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
(仮称)荒川区荒川5丁目計画のアクセスマップ
(仮称)荒川区荒川5丁目計画によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都荒川区荒川5丁目43-9です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 22 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 4階建ての鉄筋コンクリート造です。2024/09に建てられています。