空室 17 件掲載
ウィンドテラス柏
物件概要
所在地 | 千葉県柏市明原2丁目1-5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線/北柏駅 徒歩29分 | ||
築年月 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ウィンドテラス柏は、千葉県柏市明原2丁目1-5-2にある3階建ての賃貸不動産物件です。JR常磐線/北柏駅 徒歩29分からアクセスが可能となっております。
2024/08に誕生したこの物件は、鉄骨造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
ウィンドテラス柏の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 24.01 m2 | 7.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.01 m2 | 7.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.01 m2 | 7.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.60 m2 | 7.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.97 m2 | 7.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.97 m2 | 7.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.60 m2 | 7.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.01 m2 | 7.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.73 m2 | 7万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.73 m2 | 7万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 24.01 m2 | 7.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.60 m2 | 7.1万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 23.60 m2 | 6.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 24.01 m2 | 6.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 24.01 m2 | 6.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 23.60 m2 | 6.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 23.60 m2 | 6.8万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ウィンドテラス柏の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 千葉県柏市明原2丁目1-5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線/北柏駅 徒歩29分 | ||
築年月 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
ウィンドテラス柏は、千葉県柏市明原2丁目1-5-2にそびえる地上3階建ての賃貸物件です。JR常磐線/北柏駅 徒歩29分からアクセスが可能となっております。2024/08に誕生したこの物件は、鉄骨造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ウィンドテラス柏のアクセスマップ
ウィンドテラス柏によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は千葉県柏市明原2丁目1-5-2です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 17 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 3階建ての鉄骨造です。2024/08に建てられています。