空室 63 件掲載
ONE ROOF RESIDENCE NISHINIPPORI
物件概要
所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目9-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩2分 JR山手線/日暮里駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ONE ROOF RESIDENCE NISHINIPPORIは、東京都荒川区西日暮里5丁目9-12にある15階建ての賃貸不動産物件です。東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩2分
JR山手線/日暮里駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。
2024/07に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
ONE ROOF RESIDENCE NISHINIPPORIの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1DK | 25.01 m2 | 13万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 25.01 m2 | 13万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 26.14 m2 | 12.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 26.14 m2 | 12.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 25.01 m2 | 12.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 25.84 m2 | 12.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 25.01 m2 | 12.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 26.14 m2 | 12.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 2LDK | 51.59 m2 | 24万円 | 18万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 2LDK | 51.59 m2 | 24万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23.6万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23.6万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 2LDK | 53.13 m2 | 25.2万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 2LDK | 50.23 m2 | 24万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23.4万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23.4万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.84 m2 | 12.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.96 m2 | 12.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.01 m2 | 12.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 26.14 m2 | 12.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 26.14 m2 | 12.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 2LDK | 51.59 m2 | 23.6万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 2LDK | 51.59 m2 | 23.6万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23.2万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23.2万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 25.01 m2 | 12.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 2LDK | 53.13 m2 | 25万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 2LDK | 53.13 m2 | 25万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.84 m2 | 12.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.96 m2 | 12.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.01 m2 | 12.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.01 m2 | 12.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.90 m2 | 12.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23.5万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23.5万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 2LDK | 51.59 m2 | 23.4万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 2LDK | 53.13 m2 | 23.4万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 2LDK | 53.13 m2 | 23.4万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 2LDK | 51.59 m2 | 23.4万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 25.90 m2 | 12万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 25.01 m2 | 12.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 25.01 m2 | 12.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 26.14 m2 | 12.1万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 26.14 m2 | 12.1万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23.1万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23.1万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 53.13 m2 | 23万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 50.23 m2 | 23万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 51.59 m2 | 22.8万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 51.59 m2 | 22.8万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 50.23 m2 | 22.7万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 50.23 m2 | 22.7万円 | 1.8万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ONE ROOF RESIDENCE NISHINIPPORIの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目9-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩2分 JR山手線/日暮里駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
ONE ROOF RESIDENCE NISHINIPPORIは、東京都荒川区西日暮里5丁目9-12にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩2分
JR山手線/日暮里駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ONE ROOF RESIDENCE NISHINIPPORIのアクセスマップ
ONE ROOF RESIDENCE NISHINIPPORIによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都荒川区西日暮里5丁目9-12です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 63 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2024/07に建てられています。