空室 77 件掲載
アーバンパークお花茶屋
物件概要
所在地 | 東京都葛飾区宝町1丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 124戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバンパークお花茶屋は、東京都葛飾区宝町1丁目1-7にある14階建ての賃貸不動産物件です。京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分
京成押上線/四ツ木駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。
2024/05に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
アーバンパークお花茶屋の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1K | 21.00 m2 | 8.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.00 m2 | 8.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.00 m2 | 8.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.00 m2 | 8.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.28 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.28 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.00 m2 | 8.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 21.00 m2 | 8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.00 m2 | 8.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.00 m2 | 8.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.00 m2 | 8.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.00 m2 | 8.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.00 m2 | 8.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.00 m2 | 8.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.28 m2 | 8.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.00 m2 | 7.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アーバンパークお花茶屋の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都葛飾区宝町1丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 124戸 |
アーバンパークお花茶屋は、東京都葛飾区宝町1丁目1-7にそびえる地上14階建ての賃貸物件です。京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分
京成押上線/四ツ木駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2024/05に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバンパークお花茶屋のアクセスマップ
アーバンパークお花茶屋によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都葛飾区宝町1丁目1-7です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 77 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 14階建ての鉄筋コンクリート造です。2024/05に建てられています。