ルームクリーニング料金54450円
賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 鍵交換費用 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.9万円 6,000円 |
- 3万円 - |
JR常磐線/北柏駅 徒歩28分 | 千葉県柏市柏3丁目11-20 | 2DK 45.00 m2 |
1996/02 東 |
4階 / 7階建て |
-
- 千葉県柏市柏3丁目11-20MAP
-
- JR常磐線/北柏駅 徒歩28分
YRレジデンス 4階 2DKの賃貸情報
物件名 | YRレジデンス | 賃料 | 7.9万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | - / 3万円 / - / |
更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
間取り | 2DK | 専有面積 | 45.00 m2 |
所在 / 総階 | 4階 / 7階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1996/02 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 1.1万円 | 保険 | - |
保証会社 | 加入要 / その他 / 月額賃料等総額の3.4%+800円/月 | ||
物件設備 | CATV / BSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / コンロ口数(二口) / バス専用共同(専用) / シャワー / トイレ専用共同(専用) / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / TVドアホン / 防犯カメラ / クローゼット / 全居室収納 / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / 駐輪場 / 排水(下水) / 水道(公営) / ガス(プロパン) / バルコニー / フローリング / タイル貼り / 保証人不要 / ペット不可 / 二人入居可 / カード決済(家賃・初期費用) |
物件名 | YRレジデンス |
---|---|
賃料 | 7.9万円 |
管理費 | 6,000円 |
敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | - / 3万円 / - / |
更新料 | 1ヶ月 |
保証金 | - |
間取り | 2DK |
専有面積 | 45.00 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 東 |
所在 / 総階 | 4階 / 7階建て |
取引態様 | 一般媒介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 1996/02 |
保証会社 | - |
保険 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 1.1万円 |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | CATV / BSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / コンロ口数(二口) / バス専用共同(専用) / シャワー / トイレ専用共同(専用) / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / TVドアホン / 防犯カメラ / クローゼット / 全居室収納 / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / 駐輪場 / 排水(下水) / 水道(公営) / ガス(プロパン) / バルコニー / フローリング / タイル貼り / 保証人不要 / ペット不可 / 二人入居可 / カード決済(家賃・初期費用) |
アクセス
-
- 千葉県柏市柏3丁目11-20
-
- JR常磐線/北柏駅 徒歩28分
周辺の環境
市立柏第五小学校 830m / コンビニ 160m / スーパー 470m / 総合病院 680m / ドラッグストア 540m / 公園 1,120m / ビックカメラ柏店 490m
柏西口店〒277-0852 千葉県柏市旭町1丁目1−2YK-7ビル 1階
営業時間 / 10:00~18:00 定休日 / 水曜日(1月~3月無休)
ルームクリーニング料金54450円