現在の検索条件
                                    南越谷駅
                                                                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 51 棟 部屋 93 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/新越谷駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/新越谷駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/新越谷駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2013/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 バス11分 (バス停)浄音寺前 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 バス21分 (バス停)公園入口 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩36分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線/南越谷駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                                所在階
                                                賃料
                                                管理費
                                                間取り
                                                面積
                                                敷/礼
                                                詳細
                                                お気に入り
                                            すべての部屋を表示する
                                        1
                2
        
      
 
         
             
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                 
                