空室あり
ラティエラ上野稲荷町

物件概要
| 所在地 | 東京都台東区松が谷1丁目3-3 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩11分 「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 16階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ラティエラ上野稲荷町は、東京都台東区松が谷1丁目3-3にある16階建ての賃貸不動産物件です。東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩4分
JR山手線/上野駅 徒歩11分
「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩12分からアクセスが可能となっております。
2026/10に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
ラティエラ上野稲荷町の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1SLDK | 50.62 m2 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1SLDK | 51.82 m2 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 50.62 m2 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1SLDK | 45.99 m2 | 29.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1SLDK | 40.10 m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 40.09 m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1SLDK | 50.62 m2 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 50.62 m2 | 34.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1SLDK | 51.82 m2 | 34.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1SLDK | 50.62 m2 | 34.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 50.62 m2 | 34.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1SLDK | 45.99 m2 | 28.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 40.10 m2 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1SLDK | 40.10 m2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 40.09 m2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1SLDK | 51.82 m2 | 34.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1SLDK | 50.62 m2 | 34.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 40.10 m2 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1SLDK | 40.09 m2 | 27.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1SLDK | 40.09 m2 | 27.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 3LDK | 77.34 m2 | 50.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 3LDK | 77.34 m2 | 50.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1SLDK | 50.62 m2 | 33.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 50.62 m2 | 33.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1SLDK | 40.10 m2 | 26.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 40.09 m2 | 26.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 28.12 m2 | 19.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 32.24 m2 | 20.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.12 m2 | 19.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 32.24 m2 | 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.12 m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 52.81 m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 52.81 m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 45.99 m2 | 27.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 40.10 m2 | 26.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1SLDK | 40.09 m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1SLDK | 40.10 m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 40.09 m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.31 m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.31 m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.51 m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.31 m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.31 m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.31 m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.31 m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.31 m2 | 16.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.31 m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.31 m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.31 m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 52.81 m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 52.81 m2 | 33.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 45.99 m2 | 27.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 40.10 m2 | 26.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1SLDK | 40.09 m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1SLDK | 40.10 m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 40.09 m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.31 m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.31 m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.31 m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.51 m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.31 m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.31 m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.31 m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.31 m2 | 16.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.31 m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.31 m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.31 m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 32.24 m2 | 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.12 m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 52.81 m2 | 33.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 52.81 m2 | 33.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 40.10 m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1SLDK | 40.10 m2 | 25.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.31 m2 | 17.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.31 m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1SLDK | 40.09 m2 | 26.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 40.09 m2 | 25.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 32.24 m2 | 19.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 28.12 m2 | 18.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.31 m2 | 17.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.51 m2 | 17.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.31 m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.31 m2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.31 m2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.31 m2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.31 m2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.31 m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.31 m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ラティエラ上野稲荷町の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区松が谷1丁目3-3 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩11分 「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 16階建て | 総戸 | - |
ラティエラ上野稲荷町は、東京都台東区松が谷1丁目3-3にそびえる地上16階建ての賃貸物件です。東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩4分
JR山手線/上野駅 徒歩11分
「都営大江戸線 新御徒町」 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2026/10に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
「ラティエラ上野稲荷町」
の近くの賃貸物件一覧
-
nido MOTOASAKUSA1K / 1DK
16.1万円 〜 16.9万円
-
ジオエント上野稲荷町1DK / 2LDK
15.4万円 〜 15.5万円
-
コンフォリア東上野ワンルーム / 1K / 1DK / 1LDK / 2DK / 2LDK / 2SLDK
16.5万円 〜 17.1万円
-
ザ・パークハビオ元浅草プレイス1DK
15.7万円 〜 16.5万円
-
クラリティア上野稲荷町1DK / 1LDK / 2LDK
15.5万円 〜 16.5万円
-
ルフォンプログレ田原町1DK / 1LDK / 2LDK
15.4万円 〜 16.8万円
-
Brillia ist 新御徒町1DK / 1LDK / 2DK
15.5万円
-
LaSante 上野1DK / 1LDK / 2LDK
15.9万円
ラティエラ上野稲荷町によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都台東区松が谷1丁目3-3です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 88 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 16階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/10に建てられています。