空室 56 件掲載
ACP Residence三ノ輪

物件概要
| 所在地 | 東京都台東区三ノ輪1丁目8-8 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩13分 「東京メトロ日比谷線 南千住」 徒歩18分 「都電荒川線 三ノ輪橋」 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ACP Residence三ノ輪は、東京都台東区三ノ輪1丁目8-8にある14階建ての賃貸不動産物件です。東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分
東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩13分
「東京メトロ日比谷線 南千住」 徒歩18分 「都電荒川線 三ノ輪橋」 徒歩9分からアクセスが可能となっております。
2026/07に誕生したこの物件は、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
ACP Residence三ノ輪の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 3LDK | 53.70 m2 | 25.5万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 3LDK | 53.70 m2 | 25.5万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2LDK | 45.79 m2 | 22.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2LDK | 45.67 m2 | 22.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2LDK | 45.79 m2 | 22.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2LDK | 45.67 m2 | 22.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 34.72 m2 | 17.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 34.72 m2 | 17.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 3LDK | 53.70 m2 | 25.3万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 3LDK | 53.70 m2 | 25.3万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 45.79 m2 | 22万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 45.67 m2 | 22万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 45.79 m2 | 22万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 45.67 m2 | 22万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 34.72 m2 | 17.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 34.72 m2 | 17.2万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 3LDK | 53.70 m2 | 25.2万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 3LDK | 53.70 m2 | 25.2万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 45.79 m2 | 21.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 45.79 m2 | 21.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 45.67 m2 | 21.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 45.67 m2 | 21.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 34.72 m2 | 17万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 34.72 m2 | 17万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 3LDK | 53.70 m2 | 25万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 3LDK | 53.70 m2 | 25万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 45.67 m2 | 21.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 45.79 m2 | 21.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 45.67 m2 | 21.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 45.79 m2 | 21.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 34.72 m2 | 16.8万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 34.72 m2 | 16.8万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 3LDK | 53.70 m2 | 24.8万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 3LDK | 53.70 m2 | 24.8万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 45.67 m2 | 21.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 45.67 m2 | 21.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 45.79 m2 | 21.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 45.79 m2 | 21.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 34.72 m2 | 16.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 34.72 m2 | 16.6万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 53.70 m2 | 24.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 53.70 m2 | 24.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 45.79 m2 | 21.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 45.67 m2 | 21.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 45.67 m2 | 21.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 45.79 m2 | 21.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 34.72 m2 | 16.5万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 34.72 m2 | 16.5万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 53.70 m2 | 24.4万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 53.70 m2 | 24.4万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 45.79 m2 | 21万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 45.67 m2 | 21万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 45.67 m2 | 21万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 45.79 m2 | 21万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 34.72 m2 | 16.3万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 34.72 m2 | 16.3万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ACP Residence三ノ輪の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区三ノ輪1丁目8-8 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩13分 「東京メトロ日比谷線 南千住」 徒歩18分 「都電荒川線 三ノ輪橋」 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
ACP Residence三ノ輪は、東京都台東区三ノ輪1丁目8-8にそびえる地上14階建ての賃貸物件です。東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分
東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩13分
「東京メトロ日比谷線 南千住」 徒歩18分 「都電荒川線 三ノ輪橋」 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2026/07に誕生したこの物件は、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
「ACP Residence三ノ輪」
の近くの賃貸物件一覧
ACP Residence三ノ輪によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都台東区三ノ輪1丁目8-8です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 56 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 14階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造です。2026/07に建てられています。