空室 123 件掲載
RELUXIA亀有

物件概要
| 所在地 | 東京都葛飾区亀有3丁目3-17 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩27分 「京成電鉄本線 お花茶屋」 徒歩27分 |
||
| 築年月 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
RELUXIA亀有は、東京都葛飾区亀有3丁目3-17にある13階建ての賃貸不動産物件です。JR常磐線/亀有駅 徒歩5分
東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩27分
「京成電鉄本線 お花茶屋」 徒歩27分からアクセスが可能となっております。
2026/04に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
RELUXIA亀有の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1K | 25.82 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.00 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.00 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 25.82 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.00 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.00 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.00 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.00 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 25.82 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.00 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 25.82 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.00 m2 | 11.75万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.00 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.16 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.00 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.16 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.00 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.16 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.16 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.00 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.00 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 25.82 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.00 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 25.82 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.00 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 25.82 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 25.82 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.00 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.00 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.16 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.00 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.16 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.00 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.16 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.16 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.00 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.00 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 25.82 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.00 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 25.82 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.00 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 25.82 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 25.82 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.00 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.00 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.16 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.00 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.16 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.00 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.16 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.16 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.00 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.00 m2 | 11.35万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.00 m2 | 11.35万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.00 m2 | 11.35万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.00 m2 | 11.35万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.00 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.16 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.00 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.16 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.00 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.16 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.16 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.00 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.00 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.00 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.82 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.00 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.00 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.82 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.00 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.00 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.82 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.82 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.00 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.00 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.00 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.00 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.82 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.16 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.00 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.00 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.16 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.82 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.00 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.16 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.82 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.82 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.16 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.00 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.00 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.00 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.82 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.16 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.00 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.00 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.00 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.16 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.82 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.00 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.00 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.16 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.82 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.82 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.16 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.00 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.00 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.00 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.82 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.16 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.00 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.00 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.00 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.16 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.82 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.00 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.00 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.16 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.82 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.82 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.16 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.00 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.00 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
RELUXIA亀有の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都葛飾区亀有3丁目3-17 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩27分 「京成電鉄本線 お花茶屋」 徒歩27分 |
||
| 築年月 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
RELUXIA亀有は、東京都葛飾区亀有3丁目3-17にそびえる地上13階建ての賃貸物件です。JR常磐線/亀有駅 徒歩5分
東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩27分
「京成電鉄本線 お花茶屋」 徒歩27分からアクセスが可能となっております。2026/04に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
RELUXIA亀有によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都葛飾区亀有3丁目3-17です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 123 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 13階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/04に建てられています。