空室 26 件掲載
カスタリア西船橋II

物件概要
| 所在地 | 千葉県船橋市印内町640 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西船橋駅 徒歩3分 京成本線/京成西船駅 徒歩12分 「京成電鉄本線 海神」 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
カスタリア西船橋IIは、千葉県船橋市印内町640にある5階建ての賃貸不動産物件です。JR総武線/西船橋駅 徒歩3分
京成本線/京成西船駅 徒歩12分
「京成電鉄本線 海神」 徒歩19分からアクセスが可能となっております。
2026/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
カスタリア西船橋IIの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 | 3LDK | 71.36 m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 3LDK | 71.36 m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 3LDK | 71.36 m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 3LDK | 71.36 m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 76.59 m2 | 28.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 57.96 m2 | 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 57.96 m2 | 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 57.96 m2 | 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 76.59 m2 | 28万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.63 m2 | 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.78 m2 | 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 60.36 m2 | 21.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.96 m2 | 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.96 m2 | 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.96 m2 | 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.96 m2 | 20.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.78 m2 | 20.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.78 m2 | 20.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 76.59 m2 | 27.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 76.39 m2 | 27.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 60.36 m2 | 20.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.63 m2 | 20.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.96 m2 | 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.96 m2 | 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.78 m2 | 19.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.78 m2 | 19.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
カスタリア西船橋IIの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 千葉県船橋市印内町640 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西船橋駅 徒歩3分 京成本線/京成西船駅 徒歩12分 「京成電鉄本線 海神」 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
カスタリア西船橋IIは、千葉県船橋市印内町640にそびえる地上5階建ての賃貸物件です。JR総武線/西船橋駅 徒歩3分
京成本線/京成西船駅 徒歩12分
「京成電鉄本線 海神」 徒歩19分からアクセスが可能となっております。2026/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
カスタリア西船橋IIによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は千葉県船橋市印内町640です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 26 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 5階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/02に建てられています。