空室 65 件掲載
ARCOBALENO HORIKIRISHOBUEN

物件概要
| 所在地 | 東京都葛飾区堀切3丁目32-3 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩10分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ARCOBALENO HORIKIRISHOBUENは、東京都葛飾区堀切3丁目32-3にある10階建ての賃貸不動産物件です。京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩10分
京成本線/お花茶屋駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。
2026/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
ARCOBALENO HORIKIRISHOBUENの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1K | 25.62 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.48 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.48 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.62 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.48 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.49 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.62 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.62 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.49 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.62 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.62 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.62 m2 | 9.55万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.62 m2 | 9.55万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.48 m2 | 9.55万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.49 m2 | 9.55万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.62 m2 | 9.55万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.62 m2 | 9.55万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.62 m2 | 9.55万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.48 m2 | 9.55万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.49 m2 | 9.55万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.62 m2 | 9.55万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.48 m2 | 9.5万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.62 m2 | 9.5万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.48 m2 | 9.5万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.48 m2 | 9.5万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.49 m2 | 9.5万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.48 m2 | 9.5万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.62 m2 | 9.5万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.49 m2 | 9.5万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.49 m2 | 9.45万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.48 m2 | 9.45万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.49 m2 | 9.45万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.62 m2 | 9.45万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.49 m2 | 9.45万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.62 m2 | 9.45万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.48 m2 | 9.45万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.49 m2 | 9.45万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.49 m2 | 9.4万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.62 m2 | 9.4万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.62 m2 | 9.4万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.48 m2 | 9.4万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.49 m2 | 9.4万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.48 m2 | 9.4万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.62 m2 | 9.4万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.62 m2 | 9.4万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.49 m2 | 9.35万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.48 m2 | 9.35万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.49 m2 | 9.35万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.49 m2 | 9.35万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.48 m2 | 9.35万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.48 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.62 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.62 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.49 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.48 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.49 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.62 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.49 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.48 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.62 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.62 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.48 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.49 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.49 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.48 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | 0.5ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ARCOBALENO HORIKIRISHOBUENの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都葛飾区堀切3丁目32-3 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩10分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
ARCOBALENO HORIKIRISHOBUENは、東京都葛飾区堀切3丁目32-3にそびえる地上10階建ての賃貸物件です。京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩10分
京成本線/お花茶屋駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2026/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ARCOBALENO HORIKIRISHOBUENの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
ARCOBALENO HORIKIRISHOBUENによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都葛飾区堀切3丁目32-3です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 65 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 10階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/02に建てられています。