空室 105 件掲載
GENOVIA六町

物件概要
| 所在地 | 東京都足立区西加平2丁目3-16 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩9分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
GENOVIA六町は、東京都足立区西加平2丁目3-16にある5階建ての賃貸不動産物件です。つくばエクスプレス/六町駅 徒歩9分
つくばエクスプレス/青井駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。
2026/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
GENOVIA六町の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 1K | 26.94 m2 | 9.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.94 m2 | 9.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.94 m2 | 9.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.94 m2 | 9.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.94 m2 | 9.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.10 m2 | 9.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.10 m2 | 9.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.10 m2 | 9.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.10 m2 | 9.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.10 m2 | 9.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.23 m2 | 9.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.23 m2 | 9.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.23 m2 | 9.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.23 m2 | 9.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 45.85 m2 | 16.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 45.85 m2 | 16.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 45.85 m2 | 16.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 45.85 m2 | 16.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 45.85 m2 | 16.2万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.23 m2 | 9.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.23 m2 | 9.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.23 m2 | 9.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.23 m2 | 9.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.23 m2 | 9.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.23 m2 | 9.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.23 m2 | 9.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.23 m2 | 9.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 45.85 m2 | 16.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 45.85 m2 | 16.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 45.85 m2 | 16.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 45.85 m2 | 16.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 45.85 m2 | 16.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 45.85 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 45.85 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 45.85 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 45.85 m2 | 15.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 44.43 m2 | 15.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 40.69 m2 | 14.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
GENOVIA六町の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都足立区西加平2丁目3-16 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩9分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
GENOVIA六町は、東京都足立区西加平2丁目3-16にそびえる地上5階建ての賃貸物件です。つくばエクスプレス/六町駅 徒歩9分
つくばエクスプレス/青井駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2026/02に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
GENOVIA六町の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
GENOVIA六町によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都足立区西加平2丁目3-16です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 105 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 5階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/02に建てられています。