火災保険料21500円/2年 1年未満の解約は賃料等1ヶ月分の違約金 インターネット使用料1650円/月 鍵交換費用22000円
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 鍵交換費用 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1万円 15,000円 |
1ヶ月 - - |
JR総武本線/船橋駅 徒歩6分 東葉高速鉄道/東海神駅 徒歩7分 「京成電鉄本線 京成船橋」 徒歩10分 |
千葉県船橋市本町6丁目10-1 | 1K 23.76 m2 |
2007/03 西 |
10階 / 10階建て |
-
- 千葉県船橋市本町6丁目10-1 MAP
-
- JR総武本線/船橋駅 徒歩6分
東葉高速鉄道/東海神駅 徒歩7分
「京成電鉄本線 京成船橋」 徒歩10分
レジディア船橋 10階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | レジディア船橋 | 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 15,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | 1ヶ月 / - / - / |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.76 m2 |
| 所在 / 総階 | 10階 / 10階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2007/03 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空無 | 保険 | 1ヶ月 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 初回:総賃料の40% 1年毎1万円 月額1000円 | ||
| 物件設備 | CATV / BSアンテナ / CSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / バス専用共同(専用) / 浴室乾燥機 / シャワー / トイレ専用共同(専用) / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / TVドアホン / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 排水(下水) / 水道(公営) / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / 保証人不要 / ペット不可 / カード決済(初期費用) | ||
| 物件名 | レジディア船橋 |
|---|---|
| 賃料 | 9.1万円 |
| 管理費 | 15,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | 1ヶ月 / - / - / |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.76 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 西 |
| 所在 / 総階 | 10階 / 10階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2007/03 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1ヶ月 |
| 駐車場 | 空無 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | CATV / BSアンテナ / CSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / バス専用共同(専用) / 浴室乾燥機 / シャワー / トイレ専用共同(専用) / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / TVドアホン / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 排水(下水) / 水道(公営) / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / 保証人不要 / ペット不可 / カード決済(初期費用) |
アクセス
-
- 千葉県船橋市本町6丁目10-1 MAP
-
- JR総武本線/船橋駅 徒歩6分
東葉高速鉄道/東海神駅 徒歩7分
「京成電鉄本線 京成船橋」 徒歩10分
周辺の環境
コンビニ 250m / スーパー 180m / 総合病院 890m / ドラッグストア 190m / 銀行 250m / イトーヨーカドー船橋店 330m
津田沼店〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目12−7津田沼第一生命ビルディング1階
営業時間 / 10:00~18:00 定休日 / 水曜日
























火災保険料21500円/2年 1年未満の解約は賃料等1ヶ月分の違約金 インターネット使用料1650円/月 鍵交換費用22000円