保険要加入 清掃費99448円 ペット飼育時敷金1ヵ月増額
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 鍵交換費用 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7万円 6,000円 |
1ヶ月 1ヶ月 - |
つくばエクスプレス/三郷中央駅 徒歩14分 つくばエクスプレス/南流山駅 徒歩62分 |
埼玉県三郷市新和2丁目353-1 | 3LDK 75.34 m2 |
2026/03 南 |
1階 / 2階建て |
-
- 埼玉県三郷市新和2丁目353-1 MAP
-
- つくばエクスプレス/三郷中央駅 徒歩14分
つくばエクスプレス/南流山駅 徒歩62分
ヴィルヌーブ 1階 3LDKの賃貸情報
| 物件名 | ヴィルヌーブ | 賃料 | 14.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - / |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.34 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 2026/03 |
| 入居日 | 2026/03 下旬 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 0円 | 保険 | 1ヶ月 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 総賃料の60% 月1% | ||
| 物件設備 | internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / コンロ口数(三口) / カウンターキッチン / システムキッチン / バス専用共同(専用) / 追い焚き / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / TVドアホン / クローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / 駐輪場 / バイク置き場 / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / 保証人不要 / ペット相談 / ペット対応 / 二人入居可 / カード決済(初期費用) | ||
| 物件名 | ヴィルヌーブ |
|---|---|
| 賃料 | 14.7万円 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - / |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.34 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 2026/03 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1ヶ月 |
| 駐車場 | 空有 0円 |
| 入居日 | 2026/03 下旬 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / コンロ口数(三口) / カウンターキッチン / システムキッチン / バス専用共同(専用) / 追い焚き / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / TVドアホン / クローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / 駐輪場 / バイク置き場 / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / 保証人不要 / ペット相談 / ペット対応 / 二人入居可 / カード決済(初期費用) |
アクセス
-
- 埼玉県三郷市新和2丁目353-1 MAP
-
- つくばエクスプレス/三郷中央駅 徒歩14分
つくばエクスプレス/南流山駅 徒歩62分
周辺の環境
三郷市立新和小学校 1,040m / コンビニ 660m / スーパー 1,050m / 総合病院 1,250m / ドラッグストア 1,170m / 公園 6,010m / 銀行 810m / エムズタウン 1,150m
南流山店〒270-0163 千葉県流山市南流山1丁目7−2サンハイツ南流山 1階
営業時間 / 10:00~18:00 定休日 / 水曜日








保険要加入 清掃費99448円 ペット飼育時敷金1ヵ月増額