空室 72 件掲載
ロイジェント西新井

物件概要
| 所在地 | 東京都足立区西新井5丁目24-7 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 「東武伊勢崎・大師線 大師前」 徒歩15分 「日暮里舎人ライナー 江北」 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 6階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ロイジェント西新井は、東京都足立区西新井5丁目24-7にある6階建ての賃貸不動産物件です。日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩9分
日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分
「東武伊勢崎・大師線 大師前」 徒歩15分 「日暮里舎人ライナー 江北」 徒歩19分からアクセスが可能となっております。
2025/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
ロイジェント西新井の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 | 2LDK | 58.34 m2 | 20.5万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 58.34 m2 | 20.5万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 58.34 m2 | 20.5万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.52 m2 | 17.1万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 58.34 m2 | 20.2万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 58.34 m2 | 20.2万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 58.34 m2 | 20.2万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 58.34 m2 | 20.1万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 58.34 m2 | 20.1万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 58.34 m2 | 20.1万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 58.34 m2 | 19.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 58.34 m2 | 19.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 58.34 m2 | 19.6万円 | 20,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 47.52 m2 | 16.4万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ロイジェント西新井の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都足立区西新井5丁目24-7 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 「東武伊勢崎・大師線 大師前」 徒歩15分 「日暮里舎人ライナー 江北」 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 6階建て | 総戸 | - |
ロイジェント西新井は、東京都足立区西新井5丁目24-7にそびえる地上6階建ての賃貸物件です。日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩9分
日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分
「東武伊勢崎・大師線 大師前」 徒歩15分 「日暮里舎人ライナー 江北」 徒歩19分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ロイジェント西新井の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
ロイジェント西新井によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都足立区西新井5丁目24-7です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 72 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 6階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/12に建てられています。