空室 160 件掲載
AELL亀有

物件概要
| 所在地 | 東京都葛飾区亀有5丁目38-6 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩26分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 43戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
AELL亀有は、東京都葛飾区亀有5丁目38-6にある11階建ての賃貸不動産物件です。JR常磐線/亀有駅 徒歩3分
東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩26分からアクセスが可能となっております。
2025/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
AELL亀有の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 11万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 11万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 11万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 11万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 11万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 11万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 11万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 11万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 10.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 10.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 10.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 27.05 m2 | 10.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.61 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.61 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.61 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.61 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.61 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.61 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.61 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.61 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 27.05 m2 | 10.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 27.05 m2 | 10.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 27.05 m2 | 10.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 27.05 m2 | 10.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.61 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.61 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.61 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.61 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.61 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.61 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.61 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.61 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.05 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.05 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.05 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.05 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.05 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.05 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.05 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 27.05 m2 | 10.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.61 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.61 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.61 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.61 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.61 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.61 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.61 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.61 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 27.05 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 27.05 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 27.05 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 27.05 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 27.05 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 27.05 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 27.05 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 27.05 m2 | 10.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.61 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.61 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.61 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.61 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.61 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.61 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.61 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.61 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 27.05 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 27.05 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 27.05 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 27.05 m2 | 10.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.61 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.61 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.61 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.61 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.61 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.61 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.61 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.61 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.05 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.05 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.05 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.05 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.05 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.05 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.05 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 27.05 m2 | 10.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.61 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.61 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.61 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.61 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.61 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.61 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.61 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.61 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.05 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.05 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.05 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.05 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.05 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.05 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.05 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 27.05 m2 | 10.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.61 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.61 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.61 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.61 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.61 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.61 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.61 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.61 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 27.05 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 27.05 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 27.05 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 27.05 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 27.05 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 27.05 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 27.05 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 27.05 m2 | 10.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.61 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.61 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.61 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.61 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.61 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.61 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.61 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.61 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 27.05 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 27.05 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 27.05 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 27.05 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 27.05 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 27.05 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 27.05 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 27.05 m2 | 10.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.61 m2 | 10万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.61 m2 | 10万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.61 m2 | 10万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.61 m2 | 10万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.61 m2 | 10万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.61 m2 | 10万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.61 m2 | 10万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.61 m2 | 10万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.61 m2 | 9.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.61 m2 | 9.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.61 m2 | 9.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.61 m2 | 9.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.61 m2 | 9.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.61 m2 | 9.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.61 m2 | 9.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.61 m2 | 9.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 27.05 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 27.05 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 27.05 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 27.05 m2 | 10.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 27.05 m2 | 9.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 27.05 m2 | 9.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 27.05 m2 | 9.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 27.05 m2 | 9.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 26.61 m2 | 9.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 26.61 m2 | 9.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 26.61 m2 | 9.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1K | 26.61 m2 | 9.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
AELL亀有の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都葛飾区亀有5丁目38-6 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩26分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 43戸 |
AELL亀有は、東京都葛飾区亀有5丁目38-6にそびえる地上11階建ての賃貸物件です。JR常磐線/亀有駅 徒歩3分
東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩26分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
AELL亀有によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都葛飾区亀有5丁目38-6です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 160 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 11階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/09に建てられています。