保険料22000円。鍵交換代18700円。
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 鍵交換費用 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4万円 5,000円 |
1ヶ月 - - |
埼玉新都市交通/吉野原駅 徒歩7分 埼玉新都市交通/原市駅 徒歩12分 |
埼玉県上尾市大字原市236-6 | 2LDK 58.30 m2 |
2001/02 南西 |
1階 / 3階建て |
-
- 埼玉県上尾市大字原市236-6 MAP
-
- 埼玉新都市交通/吉野原駅 徒歩7分
埼玉新都市交通/原市駅 徒歩12分
キングホームズ2番館 A号棟 1階 2LDKの賃貸情報
| 物件名 | キングホームズ2番館 A号棟 | 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | 1ヶ月 / - / - / |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.30 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2001/02 |
| 入居日 | 相談 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 7,700円 | 保険 | 1ヶ月 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 初回総賃料100%(最低保証料30000円)、以降毎月総賃料2%。 | ||
| 物件設備 | CATV / BSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / カウンターキッチン / バス専用共同(専用) / シャワー / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン / TVドアホン / クローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / 宅配ボックス / 駐輪場 / ガス(プロパン) / バルコニー / フローリング / インターネット利用料無料 / 保証人不要 / 二人入居可 / カード決済(初期費用) | ||
| 物件名 | キングホームズ2番館 A号棟 |
|---|---|
| 賃料 | 8.4万円 |
| 管理費 | 5,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | 1ヶ月 / - / - / |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 58.30 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南西 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 3階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2001/02 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1ヶ月 |
| 駐車場 | 空有 7,700円 |
| 入居日 | 相談 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | CATV / BSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / カウンターキッチン / バス専用共同(専用) / シャワー / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン / TVドアホン / クローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / 宅配ボックス / 駐輪場 / ガス(プロパン) / バルコニー / フローリング / インターネット利用料無料 / 保証人不要 / 二人入居可 / カード決済(初期費用) |
アクセス
-
- 埼玉県上尾市大字原市236-6 MAP
-
- 埼玉新都市交通/吉野原駅 徒歩7分
埼玉新都市交通/原市駅 徒歩12分
周辺の環境
コンビニ 1,330m / スーパー 1,330m / ドラッグストア 1,570m / 東大宮駅 1,810m
大宮店〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−4Ts-114ビル 3階
営業時間 / 10:00~18:00 定休日 / 水曜日



















保険料22000円。鍵交換代18700円。