空室 146 件掲載
フロンティアレジデンス錦糸公園

物件概要
| 所在地 | 東京都墨田区横川5丁目6-4 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
フロンティアレジデンス錦糸公園は、東京都墨田区横川5丁目6-4にある7階建ての賃貸不動産物件です。東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分
東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。
2025/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
フロンティアレジデンス錦糸公園の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 | 3LDK | 70.40 m2 | 37.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 3LDK | 70.40 m2 | 37.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 3LDK | 72.87 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 70.73 m2 | 34.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 70.73 m2 | 34.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 70.73 m2 | 34.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 70.73 m2 | 34.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 70.73 m2 | 34.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 70.73 m2 | 34.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 70.73 m2 | 34.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 70.73 m2 | 34.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 70.73 m2 | 34.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 57.06 m2 | 30.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 57.06 m2 | 30.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 56.20 m2 | 28.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 55.26 m2 | 28.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 55.26 m2 | 28.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 48.06 m2 | 26万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 48.06 m2 | 26万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 48.08 m2 | 25.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 48.08 m2 | 25.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.84 m2 | 25.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 47.84 m2 | 25.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 46.26 m2 | 24.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 46.26 m2 | 24.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 46.26 m2 | 24.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 46.26 m2 | 24.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 37.63 m2 | 20.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 37.63 m2 | 20.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 37.63 m2 | 20.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 37.63 m2 | 20.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 37.63 m2 | 20.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 37.63 m2 | 20.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2K | 34.15 m2 | 19.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2K | 34.15 m2 | 19.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 32.87 m2 | 18.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 32.87 m2 | 18万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 71.50 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 71.50 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 70.40 m2 | 37.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 70.40 m2 | 37.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 72.87 m2 | 37.3万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 3LDK | 72.87 m2 | 37.3万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 57.06 m2 | 29.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 57.51 m2 | 29.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 57.06 m2 | 29.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 57.51 m2 | 29.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 57.51 m2 | 29.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 48.06 m2 | 25.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 35.63 m2 | 19.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 35.63 m2 | 19.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 37.63 m2 | 19.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 37.63 m2 | 19.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 37.63 m2 | 19.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 37.63 m2 | 19.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 37.63 m2 | 19.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 37.63 m2 | 19.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.6万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 35.36 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 18.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 34.15 m2 | 18.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 32.87 m2 | 17.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 71.50 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 71.82 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 71.82 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 3LDK | 71.50 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 71.50 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 71.82 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 71.50 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 71.82 m2 | 37.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 70.40 m2 | 37.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 3LDK | 70.40 m2 | 37.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1SLDK | 59.70 m2 | 33万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1SLDK | 59.70 m2 | 33万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.51 m2 | 31.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.51 m2 | 31.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.06 m2 | 29.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.51 m2 | 29.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.06 m2 | 29.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.51 m2 | 29.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 57.51 m2 | 29.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 48.08 m2 | 26.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 48.08 m2 | 25.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 37.63 m2 | 19.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 18万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 18万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 34.15 m2 | 17.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
フロンティアレジデンス錦糸公園の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都墨田区横川5丁目6-4 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | - |
フロンティアレジデンス錦糸公園は、東京都墨田区横川5丁目6-4にそびえる地上7階建ての賃貸物件です。東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分
東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2025/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
フロンティアレジデンス錦糸公園によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都墨田区横川5丁目6-4です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 146 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 7階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/01に建てられています。