空室 42 件掲載
アーバンパーク日暮里II

物件概要
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目23-10 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩7分 JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 30戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバンパーク日暮里IIは、東京都荒川区東日暮里5丁目23-10にある11階建ての賃貸不動産物件です。JR山手線/日暮里駅 徒歩7分
JR常磐線/三河島駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。
2025/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
アーバンパーク日暮里IIの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 2LDK | 51.03 m2 | 24万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2LDK | 51.03 m2 | 24万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.5万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.5万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 51.03 m2 | 23.6万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 51.03 m2 | 23.6万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.4万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.4万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.4万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.4万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 51.03 m2 | 23.4万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 51.03 m2 | 23.4万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.35万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.35万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.35万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.35万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 51.03 m2 | 23.2万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 51.03 m2 | 23.2万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.3万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.3万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.3万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 51.03 m2 | 23万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 51.03 m2 | 23万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.25万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.25万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 51.03 m2 | 22.9万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 51.03 m2 | 22.9万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.2万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.2万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 51.03 m2 | 22.8万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 51.03 m2 | 22.8万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.15万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 51.03 m2 | 22.7万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 51.03 m2 | 22.7万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.1万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 27.43 m2 | 13.1万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 51.03 m2 | 22.6万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 51.03 m2 | 22.6万円 | 2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 27.43 m2 | 13万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 27.43 m2 | 13万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 27.43 m2 | 13万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 27.43 m2 | 13万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アーバンパーク日暮里IIの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目23-10 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩7分 JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 30戸 |
アーバンパーク日暮里IIは、東京都荒川区東日暮里5丁目23-10にそびえる地上11階建ての賃貸物件です。JR山手線/日暮里駅 徒歩7分
JR常磐線/三河島駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アーバンパーク日暮里IIによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都荒川区東日暮里5丁目23-10です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 42 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 11階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/09に建てられています。