空室 76 件掲載
ブランシエスタ浅草蔵前

物件概要
| 所在地 | 東京都台東区駒形1丁目4-17 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩7分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ブランシエスタ浅草蔵前は、東京都台東区駒形1丁目4-17にある15階建ての賃貸不動産物件です。東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩7分
都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分からアクセスが可能となっております。
2025/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
ブランシエスタ浅草蔵前の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 3LDK | 75.34 m2 | 57.5万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 3LDK | 75.34 m2 | 47.5万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 3LDK | 66.64 m2 | 42.5万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 57.38 m2 | 29.8万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 50.96 m2 | 27.2万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 50.96 m2 | 27.2万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 50.96 m2 | 27.2万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 50.96 m2 | 27.2万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 50.96 m2 | 27万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 50.96 m2 | 27万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 37.60 m2 | 19.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 37.60 m2 | 19.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 37.60 m2 | 19.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 37.60 m2 | 19.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 57.38 m2 | 29.6万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 57.38 m2 | 29.6万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 57.38 m2 | 29.6万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 57.38 m2 | 29.6万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 50.96 m2 | 27万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 50.96 m2 | 27万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 50.96 m2 | 27万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 50.96 m2 | 27万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 40.72 m2 | 21.6万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 40.72 m2 | 21.6万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 40.72 m2 | 21.6万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 40.72 m2 | 21.6万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 37.60 m2 | 19.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 37.60 m2 | 19.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 37.60 m2 | 19.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 37.60 m2 | 19.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 30.60 m2 | 15.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 30.60 m2 | 15.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 30.60 m2 | 15.5万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 29.40 m2 | 15.1万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 29.40 m2 | 15.1万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 29.40 m2 | 15.1万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 57.38 m2 | 28.8万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 57.38 m2 | 28.8万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 57.38 m2 | 28.8万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.3万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.3万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.3万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.3万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.1万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.1万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.1万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.1万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 40.72 m2 | 20.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 40.72 m2 | 20.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 40.72 m2 | 20.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 40.72 m2 | 20.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 35.72 m2 | 17.9万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 29.40 m2 | 14.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 29.40 m2 | 14.4万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.38 m2 | 28.6万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.38 m2 | 28.6万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.38 m2 | 28.6万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 57.38 m2 | 28.6万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.1万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.1万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.1万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 50.96 m2 | 26.1万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 50.96 m2 | 23.9万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 50.96 m2 | 23.9万円 | 2.5万円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 40.72 m2 | 20.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 40.72 m2 | 20.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 40.72 m2 | 20.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 40.72 m2 | 20.7万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 29.40 m2 | 14.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 29.40 m2 | 14.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 29.40 m2 | 14.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 29.40 m2 | 14.2万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | ワンルーム | 25.80 m2 | 12万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | ワンルーム | 25.80 m2 | 12万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | ワンルーム | 25.80 m2 | 12万円 | 2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | ワンルーム | 25.80 m2 | 12万円 | 2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ブランシエスタ浅草蔵前の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都台東区駒形1丁目4-17 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩7分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分 |
||
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
ブランシエスタ浅草蔵前は、東京都台東区駒形1丁目4-17にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩7分
都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分からアクセスが可能となっております。2025/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ブランシエスタ浅草蔵前によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都台東区駒形1丁目4-17です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 76 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/11に建てられています。