ルームクリーニング料金99000円 カードキー発行料16500円 町会費400円/月 指定電力有
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 鍵交換費用 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11万円 7,000円 |
- 1ヶ月 - |
つくばエクスプレス/流山セントラルパーク駅 徒歩16分 流鉄流山線/平和台駅 徒歩19分 |
千葉県流山市加3丁目3-5 | 2LDK 75.46 m2 |
2011/08 南 |
2階 / 2階建て |
-
- 千葉県流山市加3丁目3-5 MAP
-
- つくばエクスプレス/流山セントラルパーク駅 徒歩16分
流鉄流山線/平和台駅 徒歩19分
メイユール マチハタ 2階 2LDKの賃貸情報
| 物件名 | メイユール マチハタ | 賃料 | 11万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | - / 1ヶ月 / - / |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 75.46 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2011/08 |
| 入居日 | 2026/02 中旬 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 7,700円 | 保険 | 1ヶ月 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 初回保証料なし、月額総賃料3.4%(クレジット決済)+800円 or 初回保証料35000円、月額保証料1%(口座振替)+800円 | ||
| 物件設備 | CATV / internet対応(その他インターネット) / 給湯 / コンロ口数(二口) / カウンターキッチン / バス専用共同(専用) / 追い焚き / シャワー / トイレ専用共同(専用) / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / TVドアホン / W.INクローゼット / クローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / 宅配ボックス / 駐輪場 / ガス(プロパン) / バルコニー / フローリング / インターネット利用料無料 / セキュリティ会社 / 保証人不要 / ペット不可 / 二人入居可 / カード決済(家賃・初期費用) | ||
| 物件名 | メイユール マチハタ |
|---|---|
| 賃料 | 11万円 |
| 管理費 | 7,000円 |
| 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | - / 1ヶ月 / - / |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 75.46 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年数 | 2011/08 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1ヶ月 |
| 駐車場 | 空有 7,700円 |
| 入居日 | 2026/02 中旬 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | CATV / internet対応(その他インターネット) / 給湯 / コンロ口数(二口) / カウンターキッチン / バス専用共同(専用) / 追い焚き / シャワー / トイレ専用共同(専用) / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / TVドアホン / W.INクローゼット / クローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / 宅配ボックス / 駐輪場 / ガス(プロパン) / バルコニー / フローリング / インターネット利用料無料 / セキュリティ会社 / 保証人不要 / ペット不可 / 二人入居可 / カード決済(家賃・初期費用) |
アクセス
-
- 千葉県流山市加3丁目3-5 MAP
-
- つくばエクスプレス/流山セントラルパーク駅 徒歩16分
流鉄流山線/平和台駅 徒歩19分
周辺の環境
流山市立流山北小学校 340m / コンビニ 520m / スーパー 240m / 総合病院 1,460m / ドラッグストア 350m / 公園 1,170m / 流山おおたかの森S・C 2,500m
柏西口店〒277-0852 千葉県柏市旭町1丁目1−2YK-7ビル 1階
営業時間 / 10:00~18:00 定休日 / 水曜日(1月~3月無休)






























ルームクリーニング料金99000円 カードキー発行料16500円 町会費400円/月 指定電力有