火災保険:26000円/2年 退去時ルームクリーニング費用:49896円 駐輪ステッカー代:1000円。町会費300円/月。
賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 鍵交換費用 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7万円 8,000円 |
1ヶ月 1ヶ月 - |
JR山手線/日暮里駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩5分 |
東京都荒川区西日暮里2丁目38-1 | 1K 30.65 m2 |
2024/08 東 |
8階 / 14階建て |
-
- 東京都荒川区西日暮里2丁目38-1MAP
-
- JR山手線/日暮里駅 徒歩4分
東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩5分
スカイガーデン 8階 1Kの賃貸情報
物件名 | スカイガーデン | 賃料 | 12.7万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - / |
更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 30.65 m2 |
所在 / 総階 | 8階 / 14階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2024/08 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 空有 2.42万円 | 保険 | 1ヶ月 |
保証会社 | 加入要 / その他 / 初回総賃料の50% 月額総賃料の1% | ||
物件設備 | BSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / コンロ口数(二口) / コンロ口数(三口) / システムキッチン / 追い焚き / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / TVドアホン / 防犯カメラ / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / 宅配ボックス / 駐輪場 / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / CSアンテナ / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / オートバス / クローゼット / インターネット利用料無料 / 角部屋 / 保証人不要 / カード決済(初期費用) |
物件名 | スカイガーデン |
---|---|
賃料 | 12.7万円 |
管理費 | 8,000円 |
敷金 / 礼金 / 敷引・償却 / 鍵交換費用 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - / |
更新料 | 1ヶ月 |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 30.65 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 東 |
所在 / 総階 | 8階 / 14階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2024/08 |
保証会社 | - |
保険 | 1ヶ月 |
駐車場 | 空有 2.42万円 |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | BSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / コンロ口数(二口) / コンロ口数(三口) / システムキッチン / 追い焚き / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / TVドアホン / 防犯カメラ / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / 宅配ボックス / 駐輪場 / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / CSアンテナ / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / オートバス / クローゼット / インターネット利用料無料 / 角部屋 / 保証人不要 / カード決済(初期費用) |
アクセス
-
- 東京都荒川区西日暮里2丁目38-1
-
- JR山手線/日暮里駅 徒歩4分
東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩5分
周辺の環境
コンビニ 530m / スーパー 270m / 総合病院 990m / 公園 540m / 銀行 970m / アトレヴィ田端 1,490m
町屋店〒116-0001 東京都荒川区町屋1丁目2−7ヴェルデセゾン 1B
営業時間 / 10:00~18:30 定休日 / 水曜日
スカイガーデン 8階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
火災保険:26000円/2年 退去時ルームクリーニング費用:49896円 駐輪ステッカー代:1000円。町会費300円/月。