空室 12 件掲載
クレストコート町屋
物件概要
所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩2分 京成本線/京成町屋駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
クレストコート町屋は、東京都荒川区荒川7丁目16-1にある10階建ての賃貸不動産物件です。東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩2分
京成本線/京成町屋駅 徒歩1分からアクセスが可能となっております。
2024/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は総合サイトへお問い合わせください!
クレストコート町屋の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 52.68 m2 | 22.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 2LDK | 52.96 m2 | 24.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 2LDK | 53.11 m2 | 20.9万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 2LDK | 53.11 m2 | 20.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 2LDK | 53.11 m2 | 20.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 2LDK | 53.11 m2 | 20.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 2LDK | 53.11 m2 | 20.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 2LDK | 52.96 m2 | 24万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.92 m2 | 13万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.92 m2 | 13万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 53.36 m2 | 22.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 53.36 m2 | 22.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
クレストコート町屋の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩2分 京成本線/京成町屋駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
クレストコート町屋は、東京都荒川区荒川7丁目16-1にそびえる地上10階建ての賃貸物件です。東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩2分
京成本線/京成町屋駅 徒歩1分からアクセスが可能となっております。2024/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
クレストコート町屋のアクセスマップ
クレストコート町屋によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都荒川区荒川7丁目16-1です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 12 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 10階建ての鉄筋コンクリート造です。2024/01に建てられています。